Nous sommes heureux de publier la performance 2020 du fonds REAM, qui est de 7,32% nets de frais de gestion.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre stratégie et nos perspectives ? Téléchargez la synthèse en chiffres de REAM (cliquez sur l’image) :
Téléchargez notre guide et découvrez 3 indicateurs qui vous permettent d’obtenir 8% de rendement sur votre patrimoine immobilier.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Ce cookie est défini par Google. En plus de certains cookies Google standard, reCAPTCHA définit un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lorsqu'il est exécuté dans le but de fournir son analyse des risques. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Publicité ». | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Ces cookies sont définis par le plugin WordPress de consentement aux cookies GDPR. Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". | |
viewed_cookie_policy | 1 year | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Ce cookie est défini par CloudFlare. Le cookie est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management. | |
bcookie | 2 years | Ce cookie est défini par linkedIn. Le cookie a pour but d'activer les fonctionnalités de LinkedIn sur la page. | |
lang | session | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences linguistiques d'un utilisateur afin de proposer du contenu dans cette langue stockée la prochaine fois que l'utilisateur visitera le site Web. | |
lidc | 1 day | Ce cookie est défini par LinkedIn et utilisé pour le routage. |
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_ga | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer le visiteur, la session, les données de campagne et suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. | |
_gat_gtag_UA_158515150_1 | 1 minute | Ce cookie est défini par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. | |
_gat_UA-158515150-1 | 1 minute | Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytics, où l'élément de modèle sur le nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble qu'il s'agisse d'une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic. | |
_gid | 1 day | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse sur la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
bscookie | 2 years | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage liés et les balises publicitaires. |
Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d'analyse et n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». | |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. | |
li_gc | 2 years | No description | |
UserMatchHistory | 1 month | Linkedin - Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter une publicité pertinente en fonction des préférences du visiteur. |