Structure | SCA |
Stratégie | Value Added |
Types d’assets | Immobilier |
Zone géographique | BeLux |
Date de création | Avril 2018 |
Souscription minimum | 125.000€ |
Durée d’investissement recommandée | 7 à 10 ans |
Frais de gestion maximum | 1,5% |
Suivi investisseurs | Lettre aux investisseurs trimestrielle et rapport complet annuel |
Réviseur/Auditeur | Akene |
Evaluateur | INOWAI et STADIM |
Expert-Comptable | Ecofi |
La performance du fonds est de 2,05% en 2023 contre 4,04% en 2022.
Téléchargez notre guide et découvrez 3 indicateurs qui vous permettent d’obtenir 8% de rendement sur votre patrimoine immobilier.