| Structure | SCA |
| Stratégie | Value Added |
| Types d’assets | Immobilier |
| Zone géographique | BeLux |
| Date de création | Avril 2018 |
| Souscription minimum | 125.000€ |
| Durée d’investissement recommandée | 7 à 10 ans |
| Frais de gestion maximum | 1,5% |
| Suivi investisseurs | Lettre aux investisseurs trimestrielle et rapport complet annuel |
| Réviseur/Auditeur | Akene |
| Evaluateur | Cushman & Wakefield |
| Clôture | Janvier 2026 |
Téléchargez notre guide et découvrez 3 indicateurs qui vous permettent d’obtenir 8% de rendement sur votre patrimoine immobilier.