Structure | SCA |
Stratégie | Value Added |
Types d’assets | Immobilier |
Zone géographique | BeLux |
Date de création | Avril 2018 |
Souscription minimum | 125.000€ |
Durée d’investissement recommandée | 7 à 10 ans |
Frais de gestion maximum | 1,5% |
Suivi investisseurs | Lettre aux investisseurs trimestrielle et rapport complet annuel |
Réviseur/Auditeur | Akene |
Evaluateur | Altus Group |
Expert-Comptable | Ecofi |
La performance du fonds est de 7,85% en 2019, contre 5,49 en 2018.
Téléchargez notre guide et découvrez 3 indicateurs qui permettent d’obtenir 8% de rendement sur votre portefeuille immobilier.